ZZ3
Spor otomobillerde ultra performans.Nitelikler:
- Yağmurlu havalarda mükemmel kontrol
- Kuru zeminde yüksek kavrayış
- Kontrol kolaylığı
- Yüksek performans araçlarında hızlı sürüşlerde güvenilirlik
- Yıpranmaya karşı koruma özelliği
- Bir çok performans aracına uygun teçhizatlar
Tanım:
Bir çok ultra-yüksek performans lastiği üstün yol kavrayışı sağlar ama ZZ3 bunu kendine özgü kontrol üstünlüğü ile birleştirerek sürücüye kavrayış sınırlarını keşfedebileceği bir ileri uyarı olanağını da sunarak farkını öne çıkarır.
Sürücü, ZZ3 ile ne zaman yavaşlaması gerektiğini öngörebilir ve ZZ3’e güvenebilir. Yetenekli sürücüler bu özellikleri yarış pistlerinde de kullanarak lastiğin kavrayışını limitlerin üstüne de taşıyabilirler.
ZZ3 Teknik Özellikler
| Boyut | Yük / Hız Endeksi | Jant Genişliği | Kesit Genişliği (mm) | Dış Çap (mm) | Yüklü Yarıçap (mm) | Uygun Jant Genişlikleri (inch) |
| 265/30ZR19XL | 93Y | 9.50 | 271 | 643 | 304 | 9.00-10.00 |
| 285/30ZR20XL | 99Y | 10.00 | 290 | 680 | 321 | 9.50-10.50 |
| 215/35ZR18XL | 84W | 7.50 | 218 | 607 | 287 | 7.00-8.50 |
| 225/35ZR18XL | 87Y | 8.00 | 230 | 615 | 290 | 7.00-9.00 |
| 255/35ZR18XL | 94Y | 9.00 | 260 | 635 | 298 | 8.50-10.00 |
| 265/35ZR18 | 93Y | 9.50 | 271 | 643 | 301 | 9.00-10.50 |
| 275/35ZR18 | 95W | 9.50 | 278 | 649 | 304 | 9.00-11.00 |
| 215/35ZR19XL | 85Y | 7.50 | 218 | 633 | 300 | 7.00-8.50 |
| 235/35ZR19XL | 91Y | 8.50 | 241 | 647 | 305 | 8.00-9.50 |
| 245/35ZR19XL | 93Y | 8.50 | 248 | 655 | 309 | 8.00-9.50 |
| 255/35ZR19XL | 96Y | 9.00 | 260 | 661 | 311 | 8.50-9.00 |
| 255/35ZR20XL | 97Y | 9.00 | 260 | 686 | 323 | 8.50-10.00 |
| 205/40ZR16XL | 83W | 7.50 | 212 | 570 | 267 | 7.00-8.00 |
| 215/40ZR16XL | 86W | 7.50 | 218 | 578 | 270 | 7.00-8.50 |
| 205/40ZR17XL | 84W | 7.50 | 212 | 596 | 280 | 7.00-8.00 |
| 215/40ZR17 | 83Y | 7.50 | 218 | 604 | 283 | 7.00-8.50 |
| 235/40ZR17 | 90Y | 8.50 | 241 | 620 | 289 | 8.00-9.50 |
| 245/40ZR17 | 91Y | 8.50 | 248 | 628 | 292 | 8.00-9.50 |
| 255/40ZR17 | 94Y | 9.00 | 260 | 636 | 296 | 8.50-10.00 |
| 225/40ZR18 | 88Y | 8.50 | 230 | 637 | 299 | 7.50-9.00 |
| 235/40ZR18 | 91Y | 8.50 | 241 | 645 | 302 | 8.00-9.50 |
| 245/40ZR18XL | 97Y | 8.50 | 248 | 653 | 305 | 8.00-9.50 |
| 255/40ZR18 | 95Y | 9.00 | 260 | 661 | 308 | 8.50-10.00 |
| 205/45ZR16 | 83W | 7.00 | 206 | 590 | 275 | 6.50-7.50 |
| 225/45ZR16 | 89Y | 7.50 | 225 | 608 | 282 | 7.00-8.50 |
